BIG CDT 30

Sections:
R410a ICO_GENERAL Garantia5_fr ICO_GENERAL

BIG CDT 30

Code: 3NGR3530
Réf. fabricant: FGR30PD/DNA-X/I / FGR30PD/DNA-X/O
  • Pression réglable jusqu'à 250 Pa
  • Composants Inverter
  • Longues distances frigorifiques

Systèmes gainables pour les installations où une forte puissance de climatisation est nécessaire. L'unité intérieure est capable d'atteindre 250 Pa ce qui permet une grande flexibilité d'installation.

Pression statique réglable automatiquement jusqu’à 250 Pa pour des réseaux plus longs pour garantir une durée de vie prolongée du moteur du ventilateur et une diffusion optimale.

Le ventilateur se règle en fonction de la pression statique du gainable installé.

Tous les composants intègrent la technologie Inverter à haut rendement et économie d'énergie.

Il permet une installation avec une distance jusqu'à 50 mètres entre l'unité intérieure et l'unité extérieure.

Fonctionnalités

De série En option

  • Mode sleep
  • Mode automatique
  • Redémarrage automatique
  • Sécurité enfants
  • Programmateur
  • Débogage automatique
  • Design silencieux
MODÈLE BIG CDT 20 BIG CDT 25 BIG CDT 30 BIG CDT 40
Code 3NGR3520 3NGR3525 3NGR3530 3NGR3535
Puissance restituée Froid kW 20 25 30 40
Puissance restituée Chaud kW 22 27.5 33 43
Puissance restituée -7ºC* kW 16.7 20.9 25.1 33.4
Efficacité énergétique SEER 4.77 4.53 4.63 4.53
Efficacité énergétique SCOP 3.34 3.53 3.33 3.35
Efficacité énergétique EER 2.55 2.65 2.65 2.6
Efficacité énergétique COP 3.25 3.1 3.2 3.1
Puissance absorbée Froid kW 7.8 9.4 11.3 15.4
Puissance absorbée Chaud kW 7 8.9 10.3 13.9
Intensité absorbée Froid A 16.5 18.9 22.7 27.8
Intensité absorbée Chaud A 15.6 17.2 20.7 26.4
Tension d'alimentation V / f / Hz 380 ~ 415 / 3 / 50 380 ~ 415 / 3 / 50 380 ~ 415 / 3 / 50 380 ~ 415 / 3 / 50
Plage de fonctionnement en Tº extérieure Froid ºC -7 ~ +43 -7 ~ +43 -7 ~ +43 -7 ~ +43
Plage de fonctionnement en Tº extérieure Chaud ºC -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24 -15 ~ +24
Liaisons frigorifiques Liquide Po. 3/8 3/8 1/2 2 x 3/8
Liaisons frigorifiques Gaz Po. 3/4 7/8 1 2 x 3/4
Longueur maximale (UI/UE) m 50 50 50 50
Dénivelé maximal UI/UE m 30 30 30 30
Nombre d’unités extérieures 1 1 1 2

Fiches