GMV6 335

Sections:
R410a ICO_GENERAL Eurovent ICO_GENERAL Garantia5_fr ICO_GENERAL

GMV6 335

Code: 3IGR0102
Réf. fabricant: GMV-335WM/H-X
  • Chauffage continu
  • Volume d'info traité > Rapidité
  • Jusqu'à 80 unités intérieures
  • Plages de fonctionnement exceptionnelles
  • Réduction niveau sonore intelligente

 

La nouvelle géneration de DRV GMV6 de Gree illustre toute la vision et les compétences d'un fabricant novateur: une plage de puissance de 22,4 à 246 kW, jusqu'à 100 unités intérieures connectables, une pression statique de 110 Pa, un fonctionnement en température extrême, un dégivrage amélioré et compresseur EVI.

Technologie de chauffage à très basse température et chauffage continu par stockage d’énergie.

Le bus CAN+ à technologie de communication CAN+ multiligne (ISO 11898).

StandBy de 1 W au lieu de 40 W pour les machines standards du marché.

L'unité peut fonctionner dans des conditions climatiques extrêmes : de -30ºC à 24ºC en chaud et de -5ºC à 55ºC en froid.

Le réglage intelligent du ventilateur extérieur peut réduire le niveau sonore pendant la nuit à 40 db(A) grâce à 9 modes silencieux automatiques.

Autres améliorations:

Le module de stockage de chaleur restitue de la chaleur lors des dégivrages pour compenser l’abaissement de température dû à l’inversion de mode. Même par -20°C, le chauffage ne se dégrade pas et les fluctuations de température dans les pièces durant le dégivrage sont faibles.

Le compresseur basse température EVI (Enhanced Vapor Injection), permet d’optimiser les performances et d’améliorer la capacité de chauffage à basse température de 30%.

Fonctionnalités

De série En option

MODÈLE GMV6 224 GMV6 280 GMV6 335 GMV6 400 GMV6 450 GMV6 504 GMV6 560 GMV6 615
Code 3IGR0100 3IGR0101 3IGR0102 3IGR0103 3IGR0104 3IGR0105 3IGR0106 3IGR0107
Nombre d'unités intérieures connectables 13 16 19 23 26 29 33 36
Puissance restituée Froid kW 22.40 28.00 33.50 40.00 45.00 50.40 52.00 52.00
Puissance restituée Chaud kW 22.40 28.00 33.50 40.00 45.00 50.40 56.00 56.00
Efficacité énergétique SEER 7.1 6.66 6.31 6.75 6.12 6.24 5.97 6.02
Efficacité énergétique SCOP 4.62 4.8 4.4 4.8 4.84 4.19 4.1 4.1
Efficacité énergétique EER 3.06 2.66 2.4 2.88 2.11 2.24 1.9 1.99
Efficacité énergétique COP 4 3.87 3.56 3.8 3.69 3.68 3.25 3.47
Puissance absorbée Froid kW 7.32 10.53 13.96 13.89 23.89 20.09 27.37 26.13
Puissance absorbée Chaud kW 5.60 7.24 9.41 10.53 13.66 12.23 17.23 16.14
Tension d'alimentation V / f / Hz 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60 380 ~ 415 / 3 / 50 ~ 60
Plage de fonctionnement en Tº extérieure Froid ºC -5 ~ +55 -5 ~ +55 -5 ~ +55 -5 ~ +55 -5 ~ +55 -5 ~ +55 -5 ~ +55 -5 ~ +55
Plage de fonctionnement en Tº extérieure Chaud ºC -30 ~ +24 -30 ~ +24 -30 ~ +24 -30 ~ +24 -30 ~ +24 -30 ~ +24 -30 ~ +24 -30 ~ +24
Liaisons frigorifiques Liquide Po. 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8
Liaisons frigorifiques Gaz Po. 3/4 7/8 1 1 1-1/8 1-1/8 1-1/8 1-1/8
Longueur maximale de la liaison frigo m 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Longueur maximale (UI/UE) m 200 200 200 200 200 200 200 200
Dénivelé maximal UI/UE m 90 90 90 90 90 90 90 90
Compresseur Scroll EVI Hitachi Scroll EVI Hitachi Scroll EVI Hitachi Scroll EVI Hitachi Scroll EVI Hitachi Scroll EVI Hitachi Scroll EVI Hitachi Scroll EVI Hitachi
Pression acoustique dB(A) 56 57 59 59 60 61 62 63
Réfrigérant R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Charge de réfrigérant kg 5.5 5.5 7.5 7.5 7.5 8.3 8.3 8.3
Poids net kg 220 220 240 300 300 350 350 355
brut kg 230 230 250 315 315 365 365 370