GMV5 ST 160 B-T

Sections:
R410a ICO_GENERAL Garantia5_fr ICO_GENERAL

GMV5 ST 160 B-T

Code: 3IGR3019
Réf. fabricant: GMV-ND160ZD/B-T
  • Design silencieux
  • Motor à haut rendement
  • Contrôle WiFi en option

Plafond ou allège, facile à installer et de design compact, la série offre une variété de puissances de 2,8 à 14 kW. Leur large débit d'air horizontal et vertical permet une utilisation confortable et une meilleure climatisation. Elles sont aussi économiques grâce à une consommation d'environ 40 W selon le modèle.

Fonctionnalités

De série En option

  • Mode économie
  • Mode sleep
  • Moteur inverter
  • Mode automatique
  • Redémarrage automatique
  • Sécurité enfants
  • Programmateur
  • Contrôle sans fil
  • Balayage vertical
MODÈLE GMV5 ST 28 B-T GMV5 ST 36 B-T GMV5 ST 50 B-T GMV5 ST 56 B-T GMV5 ST 63 B-T GMV5 ST 71 B-T GMV5 ST 90 B-T GMV5 ST 112 B-T GMV5 ST 125 B-T GMV5 ST 140 B-T GMV5 ST 160 B-T
Code 3IGR3009 3IGR3010 3IGR3011 3IGR3012 3IGR3013 3IGR3014 3IGR3015 3IGR3016 3IGR3017 3IGR3018 3IGR3019
Puissance restituée Froid kW 2.8 3.6 5 5.6 6.3 7.1 9 11.2 12.5 14 16
Puissance restituée Chaud kW 3.2 4 5.6 6.3 7.1 8 10 12.5 14 16 18
Puissance absorbée kW 0,035 0,035 0,055 0,055 0,08 0,08 0,12 0,12 0,12 0,15 0,175
Intensité absorbée Froid A 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9
Intensité absorbée Chaud A 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9
Tension d'alimentation V / f / Hz 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50
Liaisons frigorifiques Liquide Po. 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Liaisons frigorifiques Gaz Po. 3/8 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 3/4
Diamètre extérieur du tube à condensats mm 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Épaisseur du tube à condensats mm 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
Débit d'air m³/h 450 ~ 600 450 ~ 600 600 ~ 750 600 ~ 750 1050 ~ 1350 1050 ~ 1350 1250 ~ 1550 1400 ~ 1800 1400 ~ 1800 1600 ~ 2000 1650 ~ 2150
Pression acoustique dB(A) 29 ~ 36 29 ~ 36 36 ~ 42 36 ~ 42 38 ~ 44 38 ~ 44 41 ~ 47 42 ~ 47 42 ~ 47 43 ~ 49 45 ~ 52
Poids net kg 24 24 25 25 32 32 33 41 41 43 43
brut kg 29 29 30 30 38 38 39 48 48 50 50

Fiches