GMV5 CST 360 36C

Sections:
R410a ICO_GENERAL Garantia5_fr ICO_GENERAL

GMV5 CST 360 36C

Code: 3IGR2032
Réf. fabricant: GMV-ND36T/E-T
  • Débit d’air 360º
  • Plus légères
  • Basse consommation
  • Dispositif d’évacuation puissant
  • Fonctionnement ultra-silencieux

La nouvelle génération de cassettes GMV offrent un tout nouveau design compact avec sortie d'air à 360°. La nouvelle cassette augmente la vitesse de mise en température de la salle en disposant d’une diffusion accrue, grâce à son système de diffusion à 8 voies innovant.

L'unité dispose d'un fonctionnement automatique, de 8 voies grâce aux 4 nouvelles sorties depuis les angles de la façade, 7 vitesses de ventilateur et une forte circulation de l'air.

Grâce à l’optimisation des matériaux utilisés, les nouvelles cassettes compactes font partie des plus légères du marché.

Les cassettes nouvelles génération ont des volets réglables indépendamment, ce qui permet d'adapter le confort individuel de chaque utilisateur à ses propres besoins en outre les cassettes sont équipées d’une pompe de relevage des condensats jusqu’à 1 mètre au-dessus de l’unité.

Le moteur DC Inverter règle la vitesse de manière continue pour maintenir un niveau sonore inférieur en ajustant la ventilation à la demande de température. Le mode silencieux automatique peut être programmé via la télécommande filaire pour assurer un fonctionnement silencieux indépendamment des besoins de température.

Fonctionnalités

De série En option

  • Filtres de purification
  • Fonction I FEEL
  • Mode sleep
  • Moteur inverter
  • Mode automatique
  • Redémarrage automatique
  • Programmateur
  • Contrôle sans fil
  • Balayage vertical
  • Fonction turbo
MODÈLE GMV5 CST 360 15C GMV5 CST 360 22C GMV5 CST 360 28C GMV5 CST 360 36C GMV5 CST 360 45C GMV5 CST 360 50C GMV5 CST 360 56C GMV5 CST 360 63 GMV5 CST 360 71 GMV5 CST 360 80 GMV5 CST 360 90 GMV5 CST 360 100 GMV5 CST 360 112 GMV5 CST 360 125 GMV5 CST 360 140
Code 3IGR2029 3IGR2030 3IGR2031 3IGR2032 3IGR2033 3IGR2034 3IGR2035 3IGR2049 3IGR2050 3IGR2051 3IGR2052 3IGR2053 3IGR2054 3IGR2055 3IGR2056
Puissance restituée Froid kW 1.5 2.2 2.8 3.6 4.5 5 5.6 6.3 7.1 8 9 10 11.2 12.5 14
Puissance restituée Chaud kW 1.8 2.5 3.2 4 5 5.6 6.3 7.1 8 9 10 11.2 12.5 14 16
Puissance absorbée kW 0.03 0.03 0.03 0.03 0.045 0.045 0.045 0.06 0.06 0,075 0,075 0,1 0,1 0,16 0,16
Intensité absorbée Froid A 0.15 0.15 0.15 0.15 0.23 0.23 0.2 0.49 0.49 0.6 0.6 0.76 0.76 0.85 0.85
Intensité absorbée Chaud A 0.15 0.15 0.15 0.15 0.23 0.23 0.2 0.49 0.49 0.6 0.6 0.76 0.76 0.85 0.85
Tension d'alimentation V / f / Hz 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50
Liaisons frigorifiques Liquide Po. 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Liaisons frigorifiques Gaz Po. 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
Diamètre extérieur du tube à condensats mm 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Épaisseur du tube à condensats mm 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Débit d'air m³/h 370 ~ 460 370 ~ 500 420 ~ 570 480 ~ 620 560 ~ 730 560 ~ 730 560 ~ 730 850 ~ 1100 850 ~ 1100 900 ~ 1400 900 ~ 1400 1000 ~ 1550 1000 ~ 1550 1150 ~ 1800 1150 ~ 1800
Pression acoustique dB(A) 25 ~ 33 25 ~ 36 28 ~ 36 35 ~ 39 39 ~ 43 39 ~ 43 39 ~ 43 32 ~ 37 32 ~ 37 31~ 40 31~ 40 35 ~ 43 35 ~ 43 35 ~ 46 35 ~ 46
Poids net kg 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 21 21 22.5 22.5 22.5 22.5 25 25
brut kg 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 25 25 27.5 27.5 27.5 27.5 30.5 30.5

Fiches