GMV5 CDTV 36

Sections:
R410a ICO_GENERAL Garantia5_fr ICO_GENERAL

GMV5 CDTV 36

Code: 3IGR1050
Réf. fabricant: GMV-ND36ZA/A-T
  • Protection hors gel 8ºC
  • Motor à haut rendement
  • Contrôle WiFi en option
Console pouvant être encastrée dans une paroie. Idéale pour les locaux ou la discrétion est le critère principal. D'une épaisseur de 200mm elle s'intègre partout. Extrêmement silencieuse avec son niveau sonore de 25dB(A) , trés flexible avec une pression de 0 à 40Pa, elle est l'unité idéale pour bureau et hôtel.

Fonctionnalités

De série En option

  • Mode économie
  • Mode sleep
  • Moteur inverter
  • Mode automatique
  • Redémarrage automatique
  • Sécurité enfants
  • Télécommande filaire
  • Programmateur
  • Balayage vertical
MODÈLE GMV5 CDTV 22 GMV5 CDTV 28 GMV5 CDTV 36 GMV5 CDTV 45 GMV5 CDTV 56 GMV5 CDTV 63 GMV5 CDTV 71
Code 3IGR1048 3IGR1049 3IGR1050 3IGR1051 3IGR1052 3IGR1053 3IGR1054
Puissance restituée Froid kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 6.3 7.1
Puissance restituée Chaud kW 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 7.1 8.0
Puissance absorbée kW 0,035 0,035 0,043 0,045 0,080 0,080 0,090
Intensité absorbée Froid A 0.18 0.18 0.22 0.23 0.41 0.41 0.46
Intensité absorbée Chaud A 0.18 0.18 0.22 0.23 0.41 0.41 0.46
Tension d'alimentation V / f / Hz 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50
Liaisons frigorifiques Liquide Po. 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8
Liaisons frigorifiques Gaz Po. 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8
Diamètre extérieur du tube à condensats mm 25 25 25 25 25 25 25
Épaisseur du tube à condensats mm 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Débit d'air m³/h 250 ~ 450 250 ~ 450 350 ~ 550 400 ~ 650 550 ~ 950 950 1100
Pression disponible Pa 10 / 0 ~ 40 10 / 0 ~ 40 10 / 0 ~ 40 15 / 0 ~ 60 15 / 0 ~ 60 15 / 0 ~ 60 15 / 0 ~ 60
Pression acoustique dB(A) 25 ~ 30 25 ~ 30 28 ~ 33 28 ~ 33 35 ~ 40 35 ~ 40 37 ~ 42
Poids net kg 23 23 23 27 32 32 32
brut kg 30 30 30 36 42 42 42

Fiches