GMV5 CNS 36

Sections:
R410a ICO_GENERAL Garantia5_fr ICO_GENERAL

GMV5 CNS 36

Code: 3IGR3102
Réf. fabricant: GMV-ND36C/A-T
  • Protection hors gel 8ºC
  • Motor à haut rendement
  • Contrôle WiFi en option

Ces unités passent inaperçues là où elles sont installées. Avec des fonctions intelligentes pour optimiser le confort et des puissances allant de 2,2 à 5 kW, elles sont idéales pour des petites pièces et bureaux. Economiques, leur consommation est d'environ 15 W selon le modèle.

Fonctionnalités

De série En option

  • Mode économie
  • Mode sleep
  • Moteur inverter
  • Mode automatique
  • Redémarrage automatique
  • Sécurité enfants
  • Programmateur
  • Contrôle sans fil
  • Balayage vertical
MODÈLE GMV5 CNS 22 GMV5 CNS 28 GMV5 CNS 36 GMV5 CNS 45 GMV5 CNS 50
Code 3IGR3100 3IGR3101 3IGR3102 3IGR3103 3IGR3104
Puissance restituée Froid kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5
Puissance restituée Chaud kW 2.5 3.2 4 5 5.5
Puissance absorbée kW 0,015 0,015 0,02 0,04 0,04
Intensité absorbée Froid A 0.17 0.17 0.25 0.4 0.4
Intensité absorbée Chaud A 0.17 0.17 0.25 0.4 0.4
Tension d'alimentation V / f / Hz 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50
Liaisons frigorifiques Liquide Po. 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
Liaisons frigorifiques Gaz Po. 3/8 3/8 3/8 1/2 1/2
Diamètre extérieur du tube à condensats mm 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2
Épaisseur du tube à condensats mm 1 1 1 1 1
Débit d'air m³/h 270 ~ 400 270 ~ 400 310 ~ 480 500 ~ 680 500 ~ 680
Pression acoustique dB(A) 27 ~ 38 27 ~ 38 32 ~ 40 39 ~ 46 39 ~ 46
Poids net kg 16 16 16 16 16
brut kg 19 19 19 19 19

Fiches