FANCOIL CST 2C35V4

Sections:
Eurovent ICO_GENERAL Garantia5_fr ICO_GENERAL

FANCOIL CST 2C35V4

Code: 3IGR7116
Réf. fabricant: FP-68XD/A-K
  • Bas niveau sonore
  • Distribution d'air uniforme
  • Fonction anti-moisissure

Pour une installation avec groupes d'eau glacée en mode froid ou chaud, 2 ou 4 tubes avec sortie d'air à 4 voies et un rang de puissance de 4,50 kW à 13 kW pour répondre à tous les besoins.

Ventilateur optimisé, avec un niveau sonore trés bas est idéal pour des locaux type bureaux.

Les quatre sorties d'air contribuent à une distribution uniforme de la température et de l'humidité.

Système de suppression automatique de l'humidité sur l'évaporateur après l'arrêt pour prévenir la création de moisissures

Fonctionnement du ventilateur à grande vitesse si nécessaire.

Fonctionnalités

De série En option

  • Contrôle sans fil
MODÈLE FANCOIL CST 2C30V4 FANCOIL CST 2C35V4 FANCOIL CST 2C45V4 FANCOIL CST 2C50V4 FANCOIL CST 2C60V4 FANCOIL CST 2C80V4 FANCOIL CST 2C87V4 FANCOIL CST 2C95V4 FANCOIL CST 2C130V4 FANCOIL CST 4C35 FANCOIL CST 4C41 FANCOIL CST 4C60 FANCOIL CST 4C80
Code 3IGR7115 3IGR7116 3IGR7106 3IGR7107 3IGR7108 3IGR7109 3IGR7110 3IGR7111 3IGR7112 3IGR7100 3IGR7101 3IGR7102 3IGR7103
Puissance restituée Froid kW 2.75 3.3 4.5 5 6 7.40 8.40 9.5 11.1 3.5 4.5 6 8
Puissance restituée Chaud kW 3.40 3.80 5.40 6.10 6.90 8.40 9.00 10.50 11.70 5.8 6.8 9.2 12
Puissance absorbée kW 0.073 0.078 0.081 0.11 0.105 0.143 0.152 0.16 0.14 0.081 0.093 0.135 0.191
Tension d'alimentation V / f / Hz 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50 220 ~ 240 / 1 / 50
Débit d'air m³/h 300 ~ 510 460 ~ 660 590 ~ 800 670 ~ 940 590 ~ 1090 1000 ~ 1400 1000 ~ 1500 1200 ~ 1640 1150 ~ 1700 340 ~ 680 425 ~ 850 625 ~ 1250 1200 ~ 1900
Débit d'eau L/s 0.14 0.17 0.21 0.24 0.29 0.38 0.42 0.45 0.62 0.21 0.24 0.29 0.44
Liaisons hydrauliques Po. (DN) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20) 3/4 (20)
Condensat Liaisons hydrauliques Po. (DN) 1 (25) 1 (25) 1 (25) 1 (25) 1 (25) 1 (25) 1 (25) 1 (25) 1 (25) 1 (25) 1 (25) 1 1/4 (32) 1 1/4 (32)
Pression acoustique dB(A) 30 ~ 46 30 ~ 46 35 ~ 39 35 ~ 49 38 ~ 43 44 ~ 50 46 ~ 51 46 ~ 50 45 ~ 55 35 ~ 39 35 ~ 40 38 ~ 43 46 ~ 50
Emballage Largeur mm 760 760 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960
Hauteur mm 285 285 257 257 310 310 310 394 394 257 257 257 257
largeur mm 730 730 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960
Emballage façade Largeur mm 730 730 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030 1030
hauteur mm 102 102 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118
Longueur mm 670 670 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035 1035
Unité Poids net kg 20 20 25 25 27 27 27 32 32 25 25 27 32
brut kg 24 24 33 33 35 35 35 41 41 33 33 35 41

Fiches